Vacant Spaces
Retail Space For Lease
Address
| Size (sf) | |
9 | George St N | 3,500 |
9 | George St N | 1,600
|
41 | George St S | 4,400 |
25 | Main St N | 1,100 |
46 | Main St N | 1,000 |
71 | Main St N | 600 |
142 | Main St N | 2,300 |
171 | Main St N | 1,500 |
171 | Main St N | 700 |
171 | Main St N | 700 |
171 | Main St N | 700 |
8 | Main St S | 1,500 |
20 | Main St S | 1,000 |
11 | Nelson St W | 8,100 |
21 | Nelson St W | 2,000 |
21 | Nelson St W | 3,500 |
8 | Queen St E | 4,500 |
16 | Queen St E | 1,600 |
23 | Queen St E | 800 |
24 | Queen St E | 700 |
25 | Queen St E | 1,200 |
27 | Queen St E | 1,200 |
37 | Queen St E | 800 |
41 | Queen St E | 900 |
43 | Queen St E | 400 |
45 | Queen St E | 500 |
50 | Queen St E | 2,500 |
8 | Queen St W | |
15 | Queen St W | 700 |
47 | Queen St W | 1,800 |
79 | Queen St W | 2,050 |
115 | Queen St W | 1,000 |
115 | Queen St W | 1,100 |
Office Space For Lease
Address
| Size(sf) | |
10 | George St N | various |
37 | George St N | 500 |
37 | George St N | 1,500 |
37 | George St N | 400 |
37 | George St N | 1,100 |
37 | George St N | 1,600 |
37 | George St N | 2,200 |
37 | George St N | 4,300 |
37 | George St N | 800 |
37 | George St N | 500 |
37 | George St N | 2,400 |
37 | George St N | 2,600 |
37 | George St N | 500 |
41 | George St S | 5,800 |
41 | George St S | 5,800 |
41 | George St S | 5,600 |
134 | Main St N | 3,600 |
8 | Main St S | 700 |
57 | Mill St N | 450 |
1 | Nelson St W | 1,700 |
1 | Nelson St W | 3,000 |
20 | Nelson St W | 900 |
20 | Nelson St W | 700 |
20 | Nelson St W | 600 |
20 | Nelson St W | 900 |
20 | Nelson St W | 1,100 |
20 | Nelson St W | 3,700 |
20 | Nelson St W | 1,000 |
24 | Queen St E | 2,200 |
50 | Queen St E | 2,500 |
60 | Queen St E | 1,500 |
60 | Queen St E | 2,200 |






